<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Vähän kuin kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.kannuvalimo.fi/2007/01/31/vahan-kuin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kannuvalimo.fi/2007/01/31/vahan-kuin/</link>
	<description>Kannuvalimo on turkulainen blogi, joka seuraa aikaa, havainnoi, kommentoi ja provosoi. Aiheet ovat ikuisia: kulttuuria, politiikkaa, Eurooppaa ja muuta maailmaa, ruokaa, tapoja ja ilmiöitä. Sekä tietenkin turkulaisuutta.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 18:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Lyrisch Tragish Tenor</title>
		<link>http://www.kannuvalimo.fi/2007/01/31/vahan-kuin/comment-page-1/#comment-1670</link>
		<dc:creator>Lyrisch Tragish Tenor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 13:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kannuvalimo.fi/2007/01/31/vahan-kuin/#comment-1670</guid>
		<description>Eikös tässä voisi jotenkin yhdistää Eduskuntavaalit, euroviisuvaalit, idolsvaalit etc. niin päästäisiin vähemmällä.

Äänestettäisiin vain eduskuntaviisuidolia.
Eniten ääniä saanut pääsisi euroviisuvoittajaksi, kaksi seuraavaksi eniten ääniä saanutta nimettäisiin idoleiksi ja 200 seuraavaksi eniten ääniä saanutta joutuisi eduskuntaan.

Kyllä Kansa Tietää!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eikös tässä voisi jotenkin yhdistää Eduskuntavaalit, euroviisuvaalit, idolsvaalit etc. niin päästäisiin vähemmällä.</p>
<p>Äänestettäisiin vain eduskuntaviisuidolia.<br />
Eniten ääniä saanut pääsisi euroviisuvoittajaksi, kaksi seuraavaksi eniten ääniä saanutta nimettäisiin idoleiksi ja 200 seuraavaksi eniten ääniä saanutta joutuisi eduskuntaan.</p>
<p>Kyllä Kansa Tietää!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Yy</title>
		<link>http://www.kannuvalimo.fi/2007/01/31/vahan-kuin/comment-page-1/#comment-1669</link>
		<dc:creator>Yy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 09:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kannuvalimo.fi/2007/01/31/vahan-kuin/#comment-1669</guid>
		<description>Tulis varmaan vilkkaampi vaihtuvuus kuin nykysysteemillä!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tulis varmaan vilkkaampi vaihtuvuus kuin nykysysteemillä!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: heikkilä</title>
		<link>http://www.kannuvalimo.fi/2007/01/31/vahan-kuin/comment-page-1/#comment-1668</link>
		<dc:creator>heikkilä</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 09:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kannuvalimo.fi/2007/01/31/vahan-kuin/#comment-1668</guid>
		<description>Hei! Mitäs jos muutettaisiin vaalilakia niin, että plusäänen lisäksi saa antaa yhden miinusäänen eli ilmoittaa, ketä ainakaan ei halua eduskuntaan. Nousis äänestysvilkkaus. Ja vaalikampanjoissa tulis kauheita lähitaisteluita, khihihihi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei! Mitäs jos muutettaisiin vaalilakia niin, että plusäänen lisäksi saa antaa yhden miinusäänen eli ilmoittaa, ketä ainakaan ei halua eduskuntaan. Nousis äänestysvilkkaus. Ja vaalikampanjoissa tulis kauheita lähitaisteluita, khihihihi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Yy</title>
		<link>http://www.kannuvalimo.fi/2007/01/31/vahan-kuin/comment-page-1/#comment-1667</link>
		<dc:creator>Yy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 22:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kannuvalimo.fi/2007/01/31/vahan-kuin/#comment-1667</guid>
		<description>Hauska tuo sinun, TP, mainintasi, että Ruotsissa äänestetään vastaan eikä puolesta. Voishan meilläkin ajatella niin. Eurovaalit, joissa koko maa on yhtä vaalipiiriä, ovat sopiva tarkastelukohde. Viime eurovaaleissa Suomessa annettiin yhteensä 1 655 621 ääntä, joista Anneli Jäätteenmäki sai peräti mahtavat 149 108 ääntä. Mutta nöyryyttä rouva hyvä! 1 506 513 suomalaista halusi tai olisi halunnut sinne parlamenttiin jonkun muun! Tai Paavo V, joka meni 44 004:n kannattajan äänillä vaikka 1 611 617 ihmistä halusi tai olisi halunnut sinne jonkun muun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hauska tuo sinun, TP, mainintasi, että Ruotsissa äänestetään vastaan eikä puolesta. Voishan meilläkin ajatella niin. Eurovaalit, joissa koko maa on yhtä vaalipiiriä, ovat sopiva tarkastelukohde. Viime eurovaaleissa Suomessa annettiin yhteensä 1 655 621 ääntä, joista Anneli Jäätteenmäki sai peräti mahtavat 149 108 ääntä. Mutta nöyryyttä rouva hyvä! 1 506 513 suomalaista halusi tai olisi halunnut sinne parlamenttiin jonkun muun! Tai Paavo V, joka meni 44 004:n kannattajan äänillä vaikka 1 611 617 ihmistä halusi tai olisi halunnut sinne jonkun muun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

